都道府県 | 願書受付期間 | 試験日 |
---|---|---|
北海道 | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
岩手県 | 令和4年6月15日(火)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
秋田県 | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
福島県 | 令和4年5月31日(火)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
青森県 | 令和4年6月22日(水)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
宮城県 | 令和4年6月6日(月)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
山形県 | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 8月31日(水) |
茨城県 | 令和4年6月20日(月)~7月1日(金) | 9月6日(火) |
群馬県 | 令和4年6月20日(月)~7月1日(金) | 9月6日(火) |
千葉県 | 令和4年6月20日(月)~7月8日(金) | 9月11日(日) |
神奈川県 | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 9月11日(日) |
栃木県 | 令和4年6月20日(月)~6月24日(金) | 9月6日(火) |
埼玉県 | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 9月11日(日) |
東京都 | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 9月11日(日) |
新潟県 | 令和4年5月30日(月)~6月17日(金) | 9月6日(火) |
石川県 | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 9月7日(水) |
山梨県 | 令和4年6月13日(月)~6月24日(金) | 9月6日(火) |
富山県 | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 9月7日(水) |
福井県 | 令和4年6月13日(月)~6月27日(月) | 8月28日(日) |
長野県 | 令和4年5月30日(月)~6月10日(金) | 9月6日(火) |
岐阜県 | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 9月7日(水) |
愛知県 | 令和4年6月13日(月)~6月17日(金) | 9月7日(水) |
静岡県 | 令和4年6月6日(月)~6月10日(金) | 9月7日(水) |
三重県 | 令和4年6月13日(月)~6月24日(金) | 9月7日(水) |
関西広域連合 滋賀県・大阪府 京都府・兵庫県 和歌山県・徳島県 |
令和4年6月3日(金)~6月13日(月) | 8月28日(日) |
奈良県 | 令和4年6月6日(月)~6月15日(水) | 9月25日(日) |
鳥取県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
岡山県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
山口県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
島根県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
広島県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
愛媛県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
香川県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
高知県 | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 11月8日(火) |
福岡県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
長崎県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
大分県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
鹿児島県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
佐賀県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
熊本県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
宮崎県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
沖縄県 | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 12月11日(日) |
登録販売者試験問題・解答
(令和4年度)
(令和3年度)
●北海道・東北(ダウンロード)
●北関東・甲信越(ダウンロード)
●千葉(ダウンロード)
●北陸・東海(ダウンロード)
●関西広域連合(ダウンロード)
●奈良(ダウンロード)
●島根(ダウンロード)
●宮崎(ダウンロード)
(令和3年度)
●北海道・東北(ダウンロード)
●北関東・甲信越(ダウンロード)
●千葉(ダウンロード)
●北陸・東海(ダウンロード)
●関西広域連合(ダウンロード)
●奈良(ダウンロード)
●愛媛(ダウンロード)
●福岡(ダウンロード)
●宮城(ダウンロード)